લેન્જિંગ ક્લીયર/એમ્બર 2 એમએલ os ટોસેમ્પ્લર શીશીઓ ડબલ્યુ/ડબ્લ્યુઓ લેખન-ઓન સ્પોટ એચપીએલસી વાયલ સ્ક્રુ/સ્નેપ/ક્રિમ ફિનિશ, 100 નો કેસ
2 એમએલ os ટોસેમ્પ્લર શીશી, 12 મીમી વ્યાસ, 32 મીમી .ંચાઈ.
4 એમએલ os ટોસેમ્પ્લર શીશી, 15 મીમી વ્યાસ, 45 મીમી .ંચાઈ.
એચપીએલસી અને જીસી ક્રોમેટોગ્રાફી માટે સ્ટાન્ડર્ડ os ટોસેમ્પ્લર વાયલ.
વિશ્વસનીય વિશ્લેષણ પરિણામો માટે ઉચ્ચ પ્રદર્શન પ્રવાહી ક્રોમેટોગ્રાફી અને ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી માટે શીશીઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
અનન્ય થ્રેડ ડિઝાઇનવાળી એચપીએલસી શીશીઓ સતત સીલની ખાતરી આપે છે અને અસ્થિર નહીં, ઉપયોગમાં સરળ નહીં, ફરીથી ઉપયોગ કરી શકાય છે.
કલમ નંબર | વર્ણન | અંત | ટોપી | સેપ્ટા | સ્પેક. (મીમી) | પીસી/સીટીએન |
365212201 | 8-425 11.6x32 2 એમએલ પ્રિન્ટ વિના સી 51 ગ્લાસ | 8-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212211 | 8-425 11.6x32 2 એમએલ સ્પષ્ટ સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | 8-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212203 | 8-425 11.6x32 2 એમએલ પ્રિંટ વી-બોટમ વિના સી 51 ગ્લાસ | 8-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312201 | 8-425 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ પ્રિન્ટ વિના | 8-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312211 | 8-425 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | 8-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312203 | 8-425 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ પ્રિન્ટ વી-બોટમ વિના | 8-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212202 | 9 મીમી 11.6x32 2 એમએલ પ્રિન્ટ વિના સી 51 ગ્લાસ | સ્ક્રૂ 9 મીમી | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212212 | 9 મીમી 11.6x32 2 એમએલ સ્પષ્ટ સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | સ્ક્રૂ 9 મીમી | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212204 | 9 મીમી 11.6x32 2 એમએલ પ્રિંટ વી-બોટમ વિના સી 51 ગ્લાસ | સ્ક્રૂ 9 મીમી | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312202 | 9 મીમી 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ પ્રિન્ટ વિના | સ્ક્રૂ 9 મીમી | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312212 | 9 મીમી 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | સ્ક્રૂ 9 મીમી | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365215201 | 13-425 15x45 4 એમએલ પ્રિન્ટ વિના સી 51 ગ્લાસ | 13-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365215211 | 13-425 15x45 4 એમએલ સ્પષ્ટ સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | 13-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365315201 | 13-425 15x45 4 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ પ્રિન્ટ વિના | 13-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365315211 | 13-425 15x45 4 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | 13-425 સ્ક્રૂ | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212301 | ત્વરિત 11.6x32 2 એમએલ પ્રિન્ટ વિના સી 51 ગ્લાસ | ત્વરિત | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212311 | ત્વરિત 11.6x32 2 એમએલ સ્પષ્ટ સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | ત્વરિત | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312301 | ત્વરિત 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ પ્રિન્ટ વિના | ત્વરિત | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312311 | ત્વરિત 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | ત્વરિત | બહુપદી | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212101 | 11 મીમી ક્રિમ 11.6x32 2 એમએલ પ્રિન્ટ વિના સી 51 ગ્લાસ | ખરબચડી | સુશોભન | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365212111 | 11 મીમી ક્રિમ 11.6x32 2 એમએલ સ્પષ્ટ સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | ખરબચડી | સુશોભન | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312101 | 11 મીમી ક્રિમ 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ પ્રિન્ટ વિના | ખરબચડી | સુશોભન | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |
365312111 | 11 મીમી ક્રિમ 11.6x32 2 એમએલ એમ્બર સી 51 ગ્લાસ ડબલ્યુ/માર્કિંગ સ્પોટ, ગ્રેડ | ખરબચડી | સુશોભન | પીટીએફઇ/સિલિકોન | 12x32 | ,000૦૦ |

ભાગો

પ packકિંગ

નિયમ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો